| 2001年6月9日14時00分より第10回日本数式処理学会通常総会が 神戸大学において開催された. | 
| 項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 | 
| 前期繰越 | 1,297,507 | 1,297,507 | |
| 会費収入 | 1,958,000 | 1,204,000 | |
| 雑収入 | 50,000 | 40,440 | 学会誌販売収入 | 
| 合 計 | 3,305,507 | 2,541,951 | 
| 項 目 | 細 目 | 予 算 | 決 算 | 金 額 | 
| 大会費用 | 100,000 | 188,544 | ||
| 大会会場費 | 90,315 | |||
| 大会お茶菓子 | 7,214 | |||
| プログラム発送費 | 57,310 | |||
| 大会時感謝状 | 33,705 | |||
| 数式処理発行費用 | 800,000 | 386,084 | ||
| 学会誌製作費 | 464,976 | |||
| 学会誌発送費 | 84,388 | |||
| 雑費用 | 80,000 | 335,634 | ||
| 事務局費 | 200,000 | |||
| 選挙用葉書 | 18,000 | |||
| 事務局切手 | 30,000 | |||
| 学会誌封筒 | 36,015 | |||
| 会長印+会印 | 24,780 | |||
| 学会名鑑 | 12,930 | |||
| ラベル紙 | 8,589 | |||
| 宅配便 | 1,920 | |||
| 口座用紙 | 3,400 | |||
| 次年度繰越し | 1,725,507 | 1,631,689 | ||
| 合 計 | 3,305,507 | 2,541,951 | 
| 会員種別 | 人 数 | 
| 正会員 | 271名 | 
| 学生会員 | 50名 | 
| 賛助会員 | 0名 | 
| 名誉会員 | 3名 | 
| 合 計 | 324名 | 
Vol.9 からは 各号に号担当者を設定し, 号担当者が責任をもって編集する体制を整えた. Vol.9 1号の担当者は中川委員で,9月1日の発行を目指す.
参考(それ以降の担当者): 9.2 森継委員,9.3 元吉委員,9.4 沢田委員
| 項 目 | 金 額 | 適 用 | 
| 前年度繰越し金 | 1,297,507 | |
| 会費収入 | 1,808,018 | 268名分(正会員)50名(学生会員) | 
| 利息収入 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 合 計 | 3,346,018 | 
| 項 目 | 金 額 | 適 用 | 
| 大会費用 | 100,000 | |
| 数式処理発行費用 | 1,200,000 | Vol.8 3,4号 Vol.9 1,2,3,4号 | 
| 事務手数料 | 200,000 | SEGに対する事務手数料 | 
| 雑費用 | 80,000 | 通信費 | 
| 次年度繰越し | 1,846,018 | |
| 合 計 | 3,346,018 | 
| 2001年 6 月 9 日 | 
| 総会議長 齋藤友克 | 
| 歴史Topに戻る | Topに戻る | 
    LastModified:$Jssac: 2001.html,v 1.1.1.1 2015/11/18 16:09:28 html Exp $