2000年6月2日11時00分より第9回日本数式処理学会通常総会が 東北文化学園大学において開催された. |
役職 | 氏名 | 信任票数 | 不信任票数 |
---|---|---|---|
会長候補 | 渡辺隼郎 | 84 | 0 |
副会長候補 | 野田松太郎 | 84 | 0 |
副会長候補 | 竹島卓 | 84 | 0 |
評議員候補 | 佐々木建昭 | 84 | 4 |
評議員候補 | 村尾裕一 | 84 | 0 |
評議員候補 | 白柳 潔 | 84 | 0 |
評議員候補 | 元吉文男 | 84 | 0 |
評議員候補 | 森継修一 | 84 | 0 |
評議員候補 | 鈴木正幸 | 84 | 0 |
評議員候補 | 高橋 正 | 84 | 0 |
評議員候補 | 野呂正行 | 84 | 0 |
評議員候補 | 齋藤友克 | 84 | 0 |
評議員候補 | 牧野潔夫 | 84 | 1 |
評議員候補 | 加古富志雄 | 83 | 0 |
評議員候補 | 平野照比古 | 84 | 0 |
評議員候補 | 桂 重俊 | 84 | 0 |
評議員候補 | 横山和弘 | 84 | 0 |
評議員候補 | 中川重和 | 84 | 0 |
評議員候補 | 西沢清子 | 84 | 0 |
評議員候補 | 藤瀬哲朗 | 84 | 0 |
評議員候補 | 古川昭夫 | 84 | 0 |
評議員候補 | 関川 浩 | 84 | 0 |
評議員候補 | 鈴木祥介 | 83 | 1 |
評議員候補 | 佐藤洋祐 | 84 | 0 |
評議員候補 | 沢田浩之 | 84 | 0 |
評議員候補 | 平山 弘 | 84 | 0 |
評議員候補 | 鈴木祥介 | 82 | 2 |
以上の結果全員が信任されました事を本日 10時より開催された評議員会において承認されたことを御報告致します.
選挙管理委員 関川 浩 |
選挙管理委員 牧野潔夫 |
項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 |
前期繰越 | 875,297 | 875,297 | 未収入金840,000円含む |
会費収入 | 1,700,000 | 1,002,000 | 114人分 |
受け取り利息 | 0 | 38 | |
雑収入 | 100,000 | 58,870 | 学会誌販売収入 |
合 計 | 2,675,297 | 1,936,205 |
項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 |
大会費用 | 66,000 | 70,000 | 会場費,発送費 |
数式処理発行費用 | 1,200,000 | 440,424 | Vol.7 3,4号 |
事務取り扱い手数料 | 100,000 | 100,000 | SEGに対する事務手数料 |
雑費用 | 80,000 | 27,574 | 通信費 |
次年度繰越し | 1,229,297 | 1,297,507 | 郵便振替 1,202,618,
さくら銀行 88,237円, 現金 6,652円 |
合 計 | 2,675,297 | 1,936,205 |
会員種別 | 人数 |
正会員 | 288名 |
学生会員 | 59名 |
賛助会員 | 0名 |
名誉会員 | 2名 |
合 計 | 349名 |
項 目 | 金 額 | 適 用 |
前年度繰越し金 | 1,297,507 | |
会費収入 | 1,958,000 | 287人分(正会員)59名(学生会員) |
利息収入 | 0 | |
雑収入 | 50,000 | |
合 計 | 3,305,507 |
項 目 | 金 額 | 適 用 |
大会費用 | 100,000 | |
数式処理発行費用 | 800,000 | Vol.8 1,2,3,4号 |
事務手数料 | 200,000 | SEGに対する事務手数料 |
雑費用 | 80,000 | 通信費 |
次年度繰越し | 1,725,507 | |
合 計 | 3,305,507 |
2000年 6 月 2 日 |
総会議長 齋藤友克 |
歴史Topに戻る | Topに戻る |
LastModified:$Jssac: 2000.html,v 1.1.1.1 2015/11/18 16:09:28 html Exp $